Первый Президент Республики Казахстан - Назарбаев Нурсултан Абишевич
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев
График работы

Флюорография

 

понедельник - пятница  08.00-13.00 суббота 08.00-12.00

Маммография   понедельник - пятница 08.00-16.00
Рентген   понедельник - пятница 08.00-13.00
Невропатолог  

понедельник - пятница 13.00-17.00 среда проф.день

Невропатолог детский   понедельник - пятница 08.00-12.00 среда проф.день
Кардиолог   понедельник - пятница 08.00-13.00 среда проф.день
Уролог   понедельник - пятница 15.00-17.00
Хирург   понедельник - пятница 08.00-12.00
Хирург детский   понедельник - пятница 13.00-15.00
Травматолог   понедельник - пятница 11.00-13.00
Травматолог детский   понедельник - пятница 13.00-17.00
Офтальмолог   пн 09.00-11.00 вт 09.00-11.00 пт 09.00-11.00
Офтальмолог детский   понедельник - пятница 13.00-16.00 среда проф.день
Отоларинголог   понедельник - пятница 08.00-12.00
Эндокринолог   пн 08.00-12.00 вт 13.00-17.00 ср 08.00-12.00 чт 13.00-17.00 пт 08.00-12.00

График работы ООВП №1

№ участка №каб понедельник вторник среда четверг пятница
Зав ООВП№1 403 08.00-18.00 08.00-18.00 08.00-18.00 08.00-18.00 08.00-18.00
ВОП 16 403 16.00-20.00 10.00-14.00 09.00-13.00 08.00-12.00 08.00-12.00
ВОП 18 402 08.00-12.00 13.00-17.00 16.00-20.00 09.00-13.00 11.00-15.00
ВОП 30 413 14.00-18.00 08.00-12.00 10.00-14.00 08.00-12.00 16.00-20.00
ВОП 17 408 08.00-12.00 11.00-15.00 16.00-20.00 11.00-15.00 10.00-14.00
ВОП 32 408 08.00-12.00 11.00-15.00 16.00-20.00 11.00-15.00 10.00-14.00
ВОП 27 416 11.00-16.00 09.00-14.00 11.00-16.00 08.00-13.00 15.00-20.00
ВОП 28 416 11.00-16.00 09.00-14.00 11.00-16.00 08.00-13.00 15.00-20.00
ВОП 29 410 12.00-17.00 15.00-20.00 13.00-18.00 12.00-17.00 12.00-17.00
ВОП 31 410 12.00-17.00 15.00-20.00 13.00-18.00 12.00-17.00 12.00-17.00
ВОП 38 405 09.00-13.00 14.00-18.00 08.00-12.00 16.00-20.00 11.00-15.00
14 тер 409 08.00-18.00 08.00-18.00 08.00-18.00 08.00-18.00 08.00-18.00
5 пед 406 08.00-12.00 14.00-18.00 08.00-12.00 08.00-12.00 13.00-17.00
7 пед 406 13.00-17.00 09.00-13.00 13.00-17.00 12.00-16.00 09.00-13.00

График ООВП № 2

№ участка № каб понедельник вторник среда четверг пятница
Зав ООВП№2 218 08.00-18.00 08.00-18.00 08.00-18.00 08.00-18.00 08.00-18.00
3 пед 203 08.00-11.00 11.00-14.00 15.00-18.00 09.00-12.00 09.00-12.00
4 пед 202 08.00-11.00 12.00-15.00 14.00-17.00 08.00-11.00 08.00-11.00
9 пед 203 08.00-11.00 12.00-15.00 15.00-18.00 09.00-12.00 09.00-11.00
10 пед 207 08.00-11.00 11.00-14.00 15.00-18.00 09.00-12.00 09.00-12.00
15 пед 207 13.00-16.00 08.00-11.00 08.00-11.00 13.00-16.00 15.00-18.00
ВОП 23 301 08.00-12.00 16.00-18.00 15.00-20.00 08.00-12.00 08.00-12.00
ВОП 33 315 09.0-13.00 16.00-20.00 12.00-16.00 08.00-12.00 13.00-17.00
ВОП 34 304 16.00-20.00 08.00-12.00 08.00-12.00 11.00-15.00 10.00-14.00
ВОП 35 304 16.00-20.00 08.00-12.00 08.00-12.00 11.00-15.00 10.00-14.00
ВОП 36 314 08.00-12.00 11.00-15.00 09.00-13.00 12.00-16.00 16.00-20.00
ВОП 37 302 09.00-12.00 12.00-15.00 15.00-18.00 09.00-12.00 09.00-12.00
ВОП 39 219 09.00-13.00 12.00-16.00 10.00-14.00 16.00-20.00 09.00-13.00
ВОП 40 305 12.00-16.00 16.00-20.00 11.00-15.00 08.00-12.00 09.00-13.00

ООВП № 3

№ участка №каб понедельник вторник среда четверг пятница
Зав ООВП№3 307 08.00-18.00 08.00-18.00 08.00-18.00 08.00-18.00 08.00-18.00
8 тер 302 15.00-20.00 08.00-13.00 09.00-14.00 12.00-17.00 09.00-14.00
ВОП 25 302 15.00-20.00 08.00-13.00 09.00-14.00 12.00-17.00 09.00-14.00
ВОП 24 305 10.00-13.00 10.00-13.00 14.00-18.00 10.00-13.00 10.00-13.00
ВОП 19 306 10.00-13.00 10.00-13.00 14.00-18.00 10.00-13.00 10.00-13.00
8 пед 305 08.00-10.00 08.00-10.00 14.00-16.00 08.00-10.00 08.00-10.00
ВОП 26 310 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00 10.00-15.00 08.00-13.00
ВОП 22 310 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00 10.00-15.00 08.00-13.00
ВОП 20 308 08.00-13.00 15.00-20.00 08.00-13.00 10.00-15.00 08.00-13.00
ВОП 21 304 14.00-18.00 09.00-13.00 08.00-13.00 16.00-20.00 16.00-20.00